MATERI BIMTEK PERIODE 2026
BIDANG KEPENDUDUKAN :
Dengan Hormat,
Secara Umum Data Dapat Diartikan Sebagai Kumpulan Informasi Yang Diperoleh Dari Suatu Pengamatan Berupa Angka, Lambang Atau Sifat Yang Dapat Memberikan Gambaran Tentang Suatu Keadaan Atau Persoalan. Data Juga Dapat Didefinisikan Sebagai Sekumpulan Informasi Atau Nilai Yang Diperoleh Dari Pengamatan (Observasi) Suatu Objek.
Sedangkan Kependudukan Atau Demografi Merupakan Ilmu Yang Mempelajari Dinamika Kependudukan Manusia. Demografi Meliputi Ukuran, Struktur, Dan Distribusi Penduduk, Serta Bagaimana Jumlah Penduduk Berubah Setiap Waktu Akibat Kelahiran, Kematian, Migrasi, Serta Penuaan.
Materi Mengenai Manajemen Kependudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil, Serta Materi Bimtek Lainnya Yang Dapat Dijadikan Pilihan Para Peserta Bimtek Bidang Kependudukan, Antara Lain Sebagai Berikut :
| 1 | BIMTEK TRAINING SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
| 2 | BIMTEK IMPLEMENTASI SIAK DI DAERAH POWERFULL STRATEGY TINGKATKAN LAYANAN KEPENDUDUKAN DIGITAL |
| 3 | BIMTEK KEPENDUDUKAN DALAM SISTEM INFORMASI APLIKASI KEPENDUDUKAN (SIAK). |
| 4 | BIMTEK PROFESIONALISME TENAGA TEKNIS KEPENDUDUKAN |
| 5 | BIMTEK PENCATATAN SIPIL SESUAI UU 24 TAHUN 2013 |
| 6 | BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TERPADU |
| 7 | BIMTEK PELATIHAN OPTIMALISASI PELAYANAN ADM INDUK SESUAI STANDAR NASIONAL DUKCAPIL |
| 8 | BIMTEK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA KEPENDUDUKAN |
| 9 | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KUNCI TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK MODERN |
| 10 | BIMTEK PENINGKATAN MUTU LAYANAN DUKCAPIL STRATEGI EFEKTIF TINGKATKAN KUALITAS ADMINISTRASI PUBLIK |
| 11 | BIMTEK MANAJEMEN KEAMANAN DATA KEPENDUDUKAN PANDUAN PRAKTIS PERLINDUNGAN DIGITAL MODERN |
| 12 | BIMTEK PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN TERBARU |
| 13 | BIMTEK KEPENDUDUKAN DAN BIMTEK CATATAN SIPI |
| 14 | BIMTEK PENGELOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERBARU AGAR TERCAPAI PENGELOAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK |
| 15 | BIMTEK PEMBINAAN JENJANG KARIR JABATAN FUNGSIONAL; DAN REKAM CETAK KTP-EL DAN PERMASALAHANNYA. |
| 16 | BIMTEK TATACARA PERMASALAHAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL TERKINI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL TERKINI |
| 17 | BIMTEK PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2021) YANG BERSTANDAR ISO 27001:2013 PADA DITJEN DUKCAPIL |
| 18 | BIMTEK PENGELOLAAN DAN SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN |
| 19 | BIMTEK KEPEDULIAN TERHADAP KEAMANAN TEKNOLOGII NFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
| 20 | BIMTEK TANGGAP INSIDEN SIBER |
| 21 | BIMTEK JARINGAN KOMUNIKASI DATA, ADM DAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL |
| 22 | BIMTEK MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MUDAH, CEPAT DAN TEPAT. |
| 23 | BIMTEK SENSUS KEPENDUDUKAN. |
| 24 | BIMTEK TATA CARA REGISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAGI PETUGAS KELURAHAN, KECAMATAN DAN DINAS. |
| 25 | BIMTEK PENGUATAN KAPASITAS APARATUR DALAM MENJALANKAN TOPOKSI MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SERTA MANAJEMEN KEPENDUDUKAN. |
| 26 | BIMTEK MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN 13 KEJADIAN PERISTIWA PENTING YANG MENGACU PADA UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. |
| 27 | BIMTEK MENINGKATKAN PROFESIONALISME TENAGA TEKNIS INFORMASI DATA KEPENDUDUKAN. |







